RECUERDEN LAS MATRICULAS EN ENERO
A PARTIR DEL 10 DE ENERO
MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!!
jueves, 10 de diciembre de 2015
FINAL GRADES
HI GUYS!
These are your grades!
These are your grades!
| NAMES | 1er corte | 2do | final | |||
| AMADOR TORRES EDWIN DAVID | 86. | 85. | 85 | |||
| ANAYA JIMENEZ JOSE EDUARDO | 89. | 81 | 85 | |||
| BERRIO PEREIRA DIANA MILENA | 85. | 73 | 79 | |||
| DIAZ SALCEDO JADID | 88 | 68. | 78. | |||
| HERRERA VILLA ADRIANA MARCELA | 97 | 91. | 94. | |||
| HOYOS ROJAS NORA LUCIA | 97 | 97 | 97 | |||
| LOPEZ CASTRO ANA LINETH | 94. | 94 | 94 | |||
| MENDOZA TAMARA GLORIA ESTELA | 85. | 86 | 85 | |||
| PAYARES ROSSO LUZ KARINA | 88. | 85 | 86. | |||
| PEREZ NIETO NATALIA MARIA | 88 | 89. | 88. | |||
| SERNA SOTO JESUS DAVID | 83. | 72. | 77. | |||
| TOVAR BECERRA ELIAS DAVID | 89. | 69. | 79. | |||
| VELEZ ANGULO JOSE CARLOS | 84. | 70. | 77. |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)